AOI销售专线:13714289164(微信同号)雷小姐,深圳易科讯科技有限公司是一家业内领先的全自动光学检测仪AOI设备供应商,公司AOI系统产品有:离线式AOI全自动光学检查仪/在线式AOI/在线式双轨AOI/上下照双镜头双面检AOI/下照式在线AOI/桌面式小型AOI/LED加长尺寸非标AOI/非标定制AOI/检DIP插件线AOI/在线单轨AOI等一系列适应于SMT表面贴装行业 
这是一款由深圳易科讯最资深的软件开发工程师研发的双轨在线AOI,双轨道同时检板,也可以双轨道测不同的PCB板,同时同出,效率大大提升。
一.EKT-VL-820型号在线双轨AOI设备技术参数
		
		
			机器特性
		
		
支持印刷后、贴装后及回流炉后一体化检测
支持通过网络的SPC/Repair综合DB管理
设备组之间的程序共享服务器
极低的误判率、极高的检出率
双轨道交互运行,效率提升40%以上
离线编程及离线调试,不影响正常测试
采用恒流控制的光源系统,无盲区和强反光
提供对Chip、IC、TR、Tantal、Array的建议编程模式
本公司自动光学检测设备EKT-VL-820是通过光学原理,综合运用彩色运算,颜色提取,灰阶运算,图像对比等原理来检查SMT生产线上贴装原件的焊接质量、安装状态及锡膏印刷的效果,并将不良通过显示终端输出的专业产品。
| 检测能力 | 适用制程 | SMT锡膏印刷后,SMT回流焊前/后,DIP波峰焊前/后 | |
| 编程模式 | 手动编写、自动编写、CAD数据导入自动对应元件库,双轨独立编程 | ||
| 检测类型 | 锡膏印刷:有无、偏移、少锡、多锡、断路、连锡、污染、刮痕等。 | ||
| 零件缺陷:缺件、多件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件、破损、反向、 XYθ偏移量数据输出等。 | |||
| 焊点缺陷:锡多、锡少、虚焊、连锡、锡球、溢胶、引脚未出、铜箔污染等。 | |||
| 计算方法 | 彩色运算、颜色提取、灰阶运算、图像对比等 | ||
| 检测模式 | 覆盖整个电路板的优化检测技术,拼板和多mark,含Bad mark功能,一套运动和成像机构,双轨分时独立检测,也可单轨运作 | ||
| SPC统计功能 | 全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析 | ||
| 零件角度 | 支持0~359°旋转,最小1°角距 | 
 | |
| 最小零件 | 01005 chip、0.3 pitch IC | ||
| 光学配置 | 相机 | 全彩色高速工业数字相机500万像素或选配1600~2000万像素 | |
| 镜头分辨率 | 10um/15um/18um/20um/25um,特殊应用时可订制 | ||
| 光源 | 可自主配置的环形立体多通道彩光,视应用选择RGB/RGBW/RGBR/RWBR,选配同轴光源 | ||
| 计算机 | CPU | Intel E3系列或同级 | 
 | 
| GPU | 可选配 | 
 | |
| RAM | 16GB | 
 | |
| HDD | 1TB 机械硬盘,选配固态硬盘 | 
 | |
| OS | Win 7.1 64bit | ||
| Monitor | 22寸,16:10 | 
 | |
| 
 | 界面语言 | 中英文可选界面 | 
 | 
| 
 | 操作系统 | 管理员、程序员、操作员三级登录权限控制 | 
 | 
| 机械系统 | 运送和检测方式 | 前后两幅轨道,独立调宽。两条轨道独立即自动进出板, 可选L-R/R-L,步进电机运送PCB和调宽轨道, XY伺服电驱动相机取图 | |
| PCB尺寸 | 双轨时50*50mm(Min)~460*360mm(Max),单轨时50*50mm(Min)~460*650mm(Max) | ||
| PCB厚度 | 0.3~5.0mm | ||
| PCB重量 | Max:3KG | 
 | |
| PCB板边 | 3mm,特殊应用时可订制 | ||
| PCB弯曲度 | <5mm 或 PCB对角线长度的3% | ||
| PCB零件高度 | Top:35mm,Bottom:30mm。可调节,特殊应用时可订制 | ||
| XY 驱动系统 | AC伺服电机,精密研磨滚珠丝杆 | ||
| XY 移动速度 | Max:830mm/s | ||
| XY 定位精度 | ≦8um | ||
| 整机参数 | 设备外形尺寸 | L1440 * W1100 * H1620 mm高度不含信号灯 | |
| 电源 | AC220V,50/60Hz,2KW | ||
| PCB离地高度 | 900±20mm | ||
| 设备重量 | 700KG | ||
| 前后设备通讯 | Smema | ||
| 气压要求 | 0.4~0.8MPa, 可选配电控免去气压需求 | ||
| 设备安规 | 符合CE安全标准 | ||
| 环境温湿度 | 10~35℃,35~80% RH(无结露) | 
 | |
| 
 | 选配 | 维修站系统,离线编程系统,SPC服务器系统,条码识别和系统、MES系统 | |
 

